| Kreismannschaftsmeisterschaften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer V, ml Jugend D, wl. Jugend E, wl.Jugend D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesmannschaftsmeisterschaften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer I LL, | Endergebnisse | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend D | Endergebnisse | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend E | Endergebnisse | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend D | Endergebnisse | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FKV-Finalrunde in Halsbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer I, | Endergebnisse. | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsmeister wurden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend F Jahrgang 2006 u. jünger | 1. Lilli Erks, 2. Tamia Bohling, 3. Greta Firkens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holz | Gummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend E | Gesche Köpken | wl. Jugend E | Sarah Nannen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend D | Anuschka Mönck | wl. Jugend D | Wiebke Eilers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend C | Fenja Wilhelms | wl. Jugend C | Fenja Wilhelms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| wl. Jugend B | Franziska Krettek | wl. Jugend B | Franziska Krettek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend F | Malte Kuck | ml. Jugend F | Malte Kuck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend E | Nikas Alberts | ml. Jugend E | Nikas Alberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend D | Claas Köpken | ml. Jugend D | Claas Köpken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend C | Leon Mönck | ml. Jugend C | Leon Mönck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend B | Torben Lehmann | ml. Jugend B | Torben Lehmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ml. Jugend A | Henrik Dupiczak | ml. Jugend A | Sven Eilers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer I | Matthias Wulff | Männer I | Christian Alberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer II | Michael Dupiczak | Männer II | Michael Dupiczak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer III | Johann Schönberg | Männer III | Johann Schönberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer IV | Hans Hermann Wilhelms | Männer IV | Hans Hermann Wilhelms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer V | Adolf Hasselbach | Männer V | Adolf Hasselbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen I | Heidi Deppe | Frauen I | Tatjana Roßkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen II | Heinke Sieckmann | Frauen II | Heinke Sieckmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreiseinzelmeisterschaften:
Eisenkugel Bernd Georg Bohlken
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||