Kreismannschaftsmeisterschaften: | |||||||
Männer V, ml Jugend A, ml. Jugend B, ml.Jugend E | |||||||
Landesmannschaftsmeisterschaften: | |||||||
Männer I LL, | |||||||
FKV-Finalrunde weiter | |||||||
Vereinsmeister wurde: | |||||||
Holz | Gummi | ||||||
wl. Jugend E Pia Broers | wl. Jugend E Gesche Köpken | ||||||
wl. Jugend D Wiebke Eilers | wl. Jugend D Fenja Wilhelms | ||||||
wl. Jugend C Franziska Krettek | wl. Jugend C Franziska Krettek | ||||||
ml. Jugend F Lennert Kuck | ml. Jugend F Lennert Kuck | ||||||
ml. Jugend E Nikas Alberts | ml. Jugend E Nikas Alberts | ||||||
ml. Jugend D Kean Alberts | ml. Jugend D Kean Alberts | ||||||
ml. Jugend B Maik Ligthart | ml. Jugend B Maik Ligthart | ||||||
ml. Jugend A Sven Eilers | ml. Jugend A Daniel Hattermann | ||||||
Männer I Holger Alberts | Männer I Harald Meenen | ||||||
Männer IITorsten Hattermann | Männer II Torsten Hattermann | ||||||
Männer III Johann Schönberg | Männer III Johann Schönberg | ||||||
Männer IV Hans Hermann Wilhelms | Männer IV Hans Hermann Wilhelms | ||||||
Männer V Diedrich Loers | Männer V Diedrich Loers | ||||||
Frauen I Kerstin Ligthart | Frauen I Kerstin Ligthart | ||||||
Thore Fröllje wurde Europameister im Klootschießen weiter | |||||||
Kreiseinzelmeisterschaften:
|
|||||||
|
|||||||